产品分类
集成电路 938706
电阻 28704
产品模块 45793
光器件 7131
开关 20391
电感线圈 24457
电容 39335
电位器 3263
晶振 2754
接插件/连接 24832
仪器仪表 5977
工控设备 6789
其它工具 1053
其他 375
变压器 3157
编程器/仿真 9191
滤波器 998
继电器 47735
电线电缆 833
片状元器件 7018
电池电源 7099
微电机 0
电源模块 0
保护器件 11477
显示器件 1156
PCB线路板 2333
电声器件 3559
传感器 7584
推荐会员
更多会员
| 项目 | 型号规格 | 批号 |
品牌 |
数量 |
公司 | 日期 |
| 供应 | IMP809SEUR | NC | IMP | 30 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809RIUR | 03+ | IMP | 3000 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809REUR | 054 | IMP | 177138 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809REUR | 07+ | IMP | 73553 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809REUR | NC | IMP | 5514 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809REUR | 070 | IMP | 330 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809MEUR | 07+ | IMP | 44435 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809MEUR | 032 | IMP | 1889 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809LEUR | 07+ | IMP | 60557 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
| 供应 | IMP809LEUR | 070 | IMP | 2200 | 深圳市蓝信伟业电子有限公司 | 7-5 |
VIP贵宾会员


优势库存
More...
| 型号规格 | 公司 | 日期 |
| M7 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| SS14 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| US1J | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX140 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX120 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| SS14 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| US1J | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX140 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX120 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| US1J | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
渠道库存
More...
| 型号规格 | 数量 |
公司 | 日期 |
| M7 | 2000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| SS14 | 200000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| US1J | 2000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX140 | 3000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX120 | 3000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| SS14 | 200000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| US1J | 2000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX140 | 3000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| MBRX120 | 3000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
| US1J | 2000000 | 深圳市福田区辰达电子经营部 | 7-5 |
图片产品
More...
| 名称 | 公司 | 日期 |
| PT100不绣 | 上海搜博实业有限公司 | 7-5 |
| SHT71插针 | 上海搜博实业有限公司 | 7-5 |
| SHT11-P | 上海搜博实业有限公司 | 7-5 |
| 6XV1-83 | 上海华阔工业自动化 | 7-5 |
| 6ES7392 | 上海华阔工业自动化 | 7-5 |
| 6ES7392 | 上海华阔工业自动化 | 7-5 |
| 6GK1561 | 上海华阔工业自动化 | 7-5 |
| SHT75插针 | 上海搜博实业有限公司 | 7-5 |
| SHT15-P | 上海搜博实业有限公司 | 7-5 |
| SHT11-P | 上海搜博实业有限公司 | 7-5 |


| 